Top Malware for September 2008
October 1st, 2008 No Comments »Here is September’s most widespread malware according to Kaspersky Security Network. The most interesting thing the previous leader Trojan.Win32.DNSChanger.ech is nowhere to be found.
| 1 | New | Rootkit.Win32.Agent.cvx |
| 2 | Return | Trojan-Downloader.WMA.Wimad.n |
| 3 | New | Packed.Win32.Black.a |
| 4 | +8 | Trojan.Win32.Agent.abt |
| 5 | New | Trojan-Downloader.HTML.IFrame.sz |
| 6 | New | Trojan-Downloader.Win32.VB.eql |
| 7 | New | Trojan-Downloader.JS.IstBar.cx |
| 8 | +1 | Trojan.Win32.Agent.tfc |
| 9 | +1 | not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.ca |
| 10 | New | Trojan-Downloader.Win32.Small.aacq |
| 11 | - | not-a-virus:AdWare.Win32.Agent.cp |
| 12 | New | Trojan.Win32.Obfuscated.gen |
| 13 | +1 | not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.sc |
| 14 | +1 | not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.vp |
| 15 | +3 | Trojan.Win32.Chifrax.a |
| 16 | -3 | Trojan-Dropper.Win32.Agent.tbd |
| 17 | +2 | Trojan.RAR.Qfavorites.a |
| 18 | New | Email-Worm.Win32.Brontok.q |
| 19 | New | Trojan-Downloader.JS.Agent.cme |
| 20 | -12 | Trojan-Downloader.JS.Agent.chk |
Source: Kaspersky Lab
Tags: Kaspersky, Malware, TrojanAuthor: Christopher


